万达电影7月30日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量652.40万股,成交金额7124.22万元。成交价格均为10.92元,相对今日收盘价折价8.92%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5088.73万元,净买入5088.73万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生21笔大宗交易盛谷策略,合计成交金额为8100.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,万达电影今日收盘价为11.99元,上涨1.01%,日换手率为2.62%,成交额为6.56亿元,全天主力资金净流入769.15万元,近5日该股累计上涨3.45%,近5日资金合计净流出1955.35万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.37亿元,近5日增加5791.44万元盛谷策略,增幅为5.91%。(数据宝)
7月30日万达电影大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
91.00 | 993.72 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
64.00 | 698.88 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
55.00 | 600.60 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
54.00 | 589.68 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
50.00 | 546.00 | 10.92 | -8.92 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
40.00 | 436.80 | 10.92 | -8.92 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
38.20 | 417.14 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
35.00 | 382.20 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
28.00 | 305.76 | 10.92 | -8.92 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
25.00 | 273.00 | 10.92 | -8.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
25.00 | 273.00 | 10.92 | -8.92 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)盛谷策略
金富宝提示:文章来自网络,不代表本站观点。